系所總經費
109年度
- 資料來源:雲林科技大學圖書館
- 日期:2022/02/15
109.11.26 最後更新 final
學院 | 系所 | 圖書經費 (A) |
資料庫經費 (B) |
總經費 (A)+(B)1 |
共用性 資料庫支出 |
系所介購 支出2 |
電子期刊 支出 |
外文期刊 支出 |
圖書支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 185,016 | 106,421 | 291,437 | 102,944 | 0 | 0 | 0 | 188,494 |
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 151,672 | 0 | 0 | 21,391 | 371,135 |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318,466 | 256,542 | 575,008 | 256,432 | 73,500 | 0 | 0 | 245,076 |
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454,883 | 309,752 | 764,635 | 462,985 | 0 | 0 | 0 | 301,650 |
工程學院 | 資工系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 162,939 | 0 | 64,732 | 117,267 | 66,308 |
工程學院 | 環安系(所)、防災與環工組及博班 | 581,183 | 247,077 | 828,260 | 563,443 | 0 | 0 | 238,845 | 25,972 |
工程學院 | 化材系(所).博士班 | 291,231 | 247,077 | 538,308 | 252,543 | 20,000 | 68,287 | 0 | 197,478 |
工程學院 | 營建系(所) | 283,403 | 247,077 | 530,480 | 148,978 | 0 | 0 | 295,203 | 86,299 |
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 430,075 | 300,288 | 730,363 | 448,666 | 0 | 0 | 48,200 | 233,497 |
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 370,797 | 0 | 27,367 | 27,367 | 118,667 |
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417,861 | 362,963 | 780,824 | 259,711 | 0 | 48,953 | 245,600 | 226,560 |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277,043 | 247,077 | 524,120 | 163,762 | 36,000 | 18,746 | 210,042 | 95,570 |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297,047 | 247,077 | 544,124 | 198,026 | 0 | 0 | 259,268 | 86,829 |
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 54,279 | 48,407 | 102,686 | 49,621 | 0 | 0 | 22,920 | 30,146 |
設計學院 | 設計所 | 206,686 | 159,632 | 366,318 | 152,083 | 0 | 2,224 | 157,318 | 54,693 |
設計學院 | 工設系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 180,173 | 0 | 0 | 183,042 | 48,030 |
設計學院 | 視傳系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 115,863 | 0 | 0 | 99,827 | 195,555 |
設計學院 | 建築系(所) | 311,329 | 193,866 | 505,195 | 101,246 | 0 | 0 | 205,202 | 198,747 |
設計學院 | 數媒系(所) | 319,056 | 193,866 | 512,922 | 126,386 | 0 | 0 | 204,715 | 181,821 |
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 112,503 | 0 | 0 | 106,829 | 191,913 |
人文學院 | 應外系(所) | 332,869 | 203,331 | 536,200 | 198,751 | 0 | 82,201 | 0 | 255,248 |
人文學院 | 文資系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 109,590 | 0 | 0 | 0 | 301,655 |
人文學院 | 漢學所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 60,597 | 0 | 0 | 29,229 | 135,924 |
人文學院 | 休閒運動所 | 261,785 | 106,421 | 368,207 | 82,061 | 0 | 0 | 233,474 | 52,671 |
人文學院 | 科技法律所 | 201,988 | 106,421 | 308,409 | 79,958 | 193,500 | 0 | 0 | 34,951 |
人文學院 | 技職所.博班. | 220,817 | 145,628 | 366,445 | 77,259 | 0 | 0 | 175,119 | 114,067 |
人文學院 | 師資培育中心 | 87,978 | 62,412 | 150,390 | 54,461 | 0 | 0 | 76,559 | 19,370 |
人文學院 | 通識教育中心 | 70,778 | 48,407 | 119,185 | 82,845 | 0 | 0 | 26,683 | 9,657 |
人文學院 | 材料科技所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 65,196 | 0 | 0 | 0 | 160,554 |
合計 | 7,504,638 | 5,535,000 | 13,039,638 | 5,191,490 | 323,000 | 312,510 | 2,984,100 | 4,228,538 |
註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等
附件下載
- 109年系所總經費109年系所總經費