系所總經費
108年度
- 資料來源:雲林科技大學圖書館
- 日期:2021/06/24
108.11.20 最後更新 final
學院 | 系所 | 圖書經費 (A) |
資料庫經費 (B) |
總經費 (A)+(B)1 |
共用性 資料庫支出 |
系所介購 支出2 |
電子期刊 支出 |
外文期刊 支出 |
圖書支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 185,016 | 106,421 | 291,437 | 113,800 | 0 | 0 | 142,622 | 35,016 |
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 182,700 | 0 | 0 | 21,822 | 339,676 |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318,466 | 256,542 | 575,008 | 358,561 | 70,875 | 0 | 0 | 145,572 |
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454,883 | 309,752 | 764,635 | 383,151 | 0 | 0 | 0 | 381,484 |
工程學院 | 資工系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 152,184 | 0 | 0 | 0 | 259,061 |
工程學院 | 環安系(所)、防災與環工組及博班 | 507,639 | 247,077 | 754,716 | 440,617 | 0 | 0 | 232,920 | 81,178 |
工程學院 | 化材系(所).博士班 | 291,231 | 247,077 | 538,308 | 264,807 | 20,000 | 64,812 | 188,689 | |
工程學院 | 營建系(所) | 283,403 | 247,077 | 530,480 | 163,962 | 0 | 162,292 | 43,662 | 160,564 |
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 430,075 | 300,288 | 730,363 | 563,282 | 0 | 18,145 | 46,285 | 102,650 |
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 394,796 | 0 | 26,642 | 26,642 | 96,118 |
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417,861 | 362,963 | 780,824 | 255,165 | 0 | 46,946 | 240,148 | 238,565 |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277,043 | 247,077 | 524,120 | 184,200 | 35,500 | 18,145 | 201,158 | 85,117 |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297,047 | 247,077 | 544,124 | 217,717 | 0 | 0 | 251,448 | 74,959 |
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 54,279 | 48,407 | 102,686 | 50,727 | 0 | 0 | 22,289 | 29,671 |
設計學院 | 設計所 | 206,686 | 159,632 | 366,318 | 175,030 | 0 | 2,264 | 153,162 | 35,862 |
設計學院 | 工設系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 166,908 | 0 | 0 | 181,699 | 62,638 |
設計學院 | 視傳系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 119,537 | 0 | 0 | 114,503 | 177,205 |
設計學院 | 建築系(所) | 311,329 | 193,866 | 505,195 | 112,318 | 0 | 0 | 205,759 | 187,118 |
設計學院 | 數媒系(所) | 319,056 | 193,866 | 512,922 | 120,913 | 0 | 0 | 143,089 | 248,920 |
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 115,717 | 0 | 0 | 103,284 | 192,244 |
人文學院 | 應外系(所) | 332,869 | 203,331 | 536,200 | 163,397 | 0 | 72,016 | 0 | 300,787 |
人文學院 | 文資系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 111,641 | 0 | 0 | 0 | 299,604 |
人文學院 | 漢學所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 73,104 | 0 | 0 | 108,652 | 43,994 |
人文學院 | 休閒運動所 | 261,785 | 106,421 | 368,207 | 104,465 | 0 | 0 | 239,259 | 24,482 |
人文學院 | 科技法律所 | 201,988 | 106,421 | 308,409 | 90,332 | 193,000 | 0 | 0 | 25,077 |
人文學院 | 技職所.博班. | 220,817 | 145,628 | 366,445 | 158,890 | 0 | 14,244 | 158,809 | 34,502 |
人文學院 | 師資培育中心 | 69,982 | 62,412 | 132,394 | 53,174 | 0 | 0 | 73,380 | 5,840 |
人文學院 | 通識教育中心 | 70,778 | 48,407 | 119,185 | 47,482 | 0 | 0 | 25,737 | 45,966 |
人文學院 | 材料科技所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 77,556 | 0 | 0 | 0 | 148,194 |
合計 | 7,413,098 | 5,535,000 | 12,948,098 | 5,416,133 | 319,375 | 425,506 | 2,736,329 | 4,050,755 |
註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等
附件下載
- 108年系所總經費108年系所總經費