系所總經費
107年度
- 資料來源:雲林科技大學圖書館
- 日期:2021/06/24
107.11.16 最後更新 final
學院 | 系所 | 圖書經費 (A) |
資料庫經費 (B) |
總經費 (A)+(B)1 |
共用性 資料庫支出 |
系所介購 支出2 |
電子期刊 支出 |
外文期刊 支出 |
圖書支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 166205 | 106421 | 272626 | 74865 | 0 | 0 | 0 | 197761 |
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287656 | 256542 | 544198 | 199953 | 0 | 0 | 22276 | 321969 |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318466 | 256542 | 575008 | 291541 | 228015 | 0 | 0 | 55452 |
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454883 | 309752 | 764635 | 439763 | 157140 | 0 | 0 | 167733 |
工程學院 | 資工系(所) | 217379 | 193866 | 411245 | 119850 | 0 | 0 | 25228 | 266167 |
工程學院 | 環安系(所)、防災與環工組及博班 | 396436 | 247077 | 643513 | 375034 | 0 | 0 | 205364 | 63115 |
工程學院 | 化材系(所).博士班 | 291231 | 247077 | 538308 | 274537 | 20000 | 59097 | 0 | 184673 |
工程學院 | 營建系(所) | 335903 | 247077 | 582980 | 133183 | 0 | 291957 | 39099 | 118740 |
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 357591 | 300288 | 657879 | 576302 | 0 | 16423 | 29158 | 35996 |
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287656 | 256542 | 544198 | 430374 | 0 | 24074 | 24074 | 65676 |
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417861 | 362963 | 780824 | 281766 | 80000 | 41684 | 212258 | 165117 |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277043 | 247077 | 524120 | 197206 | 35500 | 16192 | 226540 | 48682 |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297047 | 247077 | 544124 | 223747 | 0 | 0 | 268409 | 51968 |
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 54279 | 48407 | 102686 | 23848 | 0 | 0 | 30999 | 47839 |
設計學院 | 設計所 | 178993 | 159632 | 338625 | 155883 | 0 | 1072 | 143305 | 38365 |
設計學院 | 工設系(所) | 217379 | 193866 | 411245 | 146782 | 0 | 0 | 171495 | 92968 |
設計學院 | 視傳系(所) | 217379 | 193866 | 411245 | 101331 | 0 | 0 | 137594 | 172320 |
設計學院 | 建築系(所) | 311329 | 193866 | 505195 | 93858 | 0 | 0 | 217925 | 193412 |
設計學院 | 數媒系(所) | 319056 | 193866 | 512922 | 101569 | 0 | 0 | 152656 | 258697 |
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217379 | 193866 | 411245 | 113385 | 0 | 0 | 55854 | 242006 |
人文學院 | 應外系(所) | 332869 | 203331 | 536200 | 271521 | 0 | 70111 | 0 | 194568 |
人文學院 | 文資系(所) | 217379 | 193866 | 411245 | 100889 | 0 | 26745 | 96524 | 187087 |
人文學院 | 漢學所 | 119329 | 106421 | 225750 | 50257 | 0 | 0 | 101204 | 74289 |
人文學院 | 休閒運動所 | 261785 | 106421 | 368207 | 73582 | 0 | 0 | 215710 | 78914 |
人文學院 | 科技法律所 | 201988 | 106421 | 308409 | 93973 | 187700 | 0 | 0 | 26737 |
人文學院 | 技職所.博班. | 163290 | 145628 | 308918 | 125404 | 0 | 12631 | 139463 | 31420 |
人文學院 | 師資培育中心 | 69982 | 62412 | 132394 | 31031 | 0 | 1072 | 87722 | 12568 |
人文學院 | 通識教育中心 | 70778 | 48407 | 119185 | 22752 | 0 | 0 | 0 | 96433 |
人文學院 | 材料科技所 | 119329 | 106421 | 225750 | 78872 | 0 | 0 | 0 | 146878 |
合計 | 7177880 | 5535000 | 12712880 | 5203060 | 708355 | 561058 | 2602857 | 3637550 |
註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等
附件下載
- 107年系所總經費107年系所總經費