系所總經費
110年度
- 資料來源:館長室
- 日期:2022/05/24
110.11.24 最後更新 final
學院 | 系所 | 圖書經費 (A) |
資料庫經費 (B) |
總經費 (A)+(B)1 |
共用性 資料庫支出 |
系所介購 支出2 |
電子期刊 支出 |
外文期刊 支出 |
圖書支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 185,016 | 106,421 | 291,437 | 101,362 | 0 | 0 | 20,518 | 169,558 |
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 155,097 | 0 | 0 | 22,190 | 366,911 |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318,466 | 256,542 | 575,008 | 209,033 | 65,000 | 0 | 0 | 300,975 |
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454,883 | 309,752 | 764,635 | 404,246 | 0 | 0 | 0 | 360,389 |
工程學院 | 資工系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 242,212 | 0 | 0 | 83,172 | 85,861 |
工程學院 | 環安系(所)、防災與環工組及博班 | 581,183 | 247,077 | 828,260 | 534,360 | 0 | 0 | 178,639 | 115,261 |
工程學院 | 化材系(所).博士班 | 291,231 | 247,077 | 538,308 | 332,748 | 20,000 | 67,892 | 0 | 117,668 |
工程學院 | 營建系(所) | 283,403 | 247,077 | 530,480 | 132,731 | 0 | 0 | 280,145 | 117,604 |
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 430,075 | 300,288 | 730,363 | 464,671 | 0 | 0 | 51,054 | 214,637 |
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287,656 | 256,542 | 544,198 | 402,841 | 0 | 13,287 | 26,574 | 101,495 |
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417,861 | 362,963 | 780,824 | 296,885 | 0 | 46,093 | 255,144 | 182,702 |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277,043 | 247,077 | 524,120 | 190,157 | 36,000 | 17,651 | 195,871 | 84,441 |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297,047 | 247,077 | 544,124 | 193,597 | 0 | 0 | 247,956 | 102,570 |
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 54,279 | 48,407 | 102,686 | 40,308 | 0 | 0 | 21,903 | 40,475 |
設計學院 | 設計所 | 206,686 | 159,632 | 366,318 | 159,502 | 0 | 0 | 134,870 | 71,946 |
設計學院 | 工設系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 192,886 | 0 | 0 | 181,488 | 36,871 |
設計學院 | 視傳系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 121,941 | 0 | 0 | 59,531 | 229,774 |
設計學院 | 建築系(所) | 311,329 | 193,866 | 505,195 | 98,965 | 0 | 0 | 204,001 | 202,229 |
設計學院 | 數媒系(所) | 319,056 | 193,866 | 512,922 | 126,596 | 0 | 0 | 206,065 | 180,261 |
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 116,918 | 0 | 0 | 107,236 | 187,091 |
人文學院 | 應外系(所) | 332,869 | 203,331 | 536,200 | 205,493 | 0 | 88,945 | 0 | 241,762 |
人文學院 | 文資系(所) | 217,379 | 193,866 | 411,245 | 111,966 | 0 | 0 | 40,746 | 258,533 |
人文學院 | 漢學所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 51,105 | 0 | 0 | 31,252 | 143,393 |
人文學院 | 休閒運動所 | 261,785 | 106,421 | 368,207 | 69,288 | 0 | 0 | 234,556 | 64,363 |
人文學院 | 科技法律所 | 201,988 | 106,421 | 308,409 | 63,590 | 185,000 | 0 | 0 | 59,819 |
人文學院 | 技職所.博班. | 220,817 | 145,628 | 366,445 | 145,345 | 0 | 0 | 184,420 | 36,680 |
人文學院 | 師資培育中心 | 87,978 | 62,412 | 150,390 | 29,808 | 0 | 0 | 74,632 | 45,949 |
人文學院 | 通識教育中心 | 70,778 | 48,407 | 119,185 | 41,569 | 0 | 0 | 26,703 | 50,913 |
人文學院 | 材料科技所 | 119,329 | 106,421 | 225,750 | 51,912 | 0 | 0 | 0 | 173,839 |
合計 | 7,504,638 | 5,535,000 | 13,039,638 | 5,287,132 | 306,000 | 233,868 | 2,868,666 | 4,343,972 |
註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等
附件下載
- 110年系所總經費110年系所總經費