系所總經費
113年度
- 資料來源:雲林科技大學圖書館
- 日期:2024/05/17
113.05.14 更新
學院 | 系所 | 圖書經費 | 系所介購 - 資料庫、視聽資料 | 電子期刊 | 外文期刊 | 圖書 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 188,711 | 0 | 0 | 194,150 | -5,439 |
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287,656 | 0 | 0 | 30,968 | 256,688 |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318,466 | 0 | 0 | 0 | 318,466 |
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454,883 | 0 | 0 | 0 | 454,883 |
工程學院 | 資工系(所) | 217,379 | 0 | 0 | 0 | 217,379 |
工程學院 | 環安系(所)、防災與環工組及博班 | 581,183 | 0 | 41,525 | 27,316 | 512,342 |
工程學院 | 化材系(所).博士班 | 291,231 | 0 | 76,914 | 0 | 214,317 |
工程學院 | 營建系(所) | 314,379 | 0 | 0 | 375,615 | -61,236 |
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 538,322 | 0 | 0 | 277,064 | 261,258 |
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287,656 | 0 | 0 | 0 | 287,656 |
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417,861 | 0 | 37,780 | 295,886 | 84,195 |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277,043 | 38,000 | 24,856 | 0 | 214,187 |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297,047 | 0 | 0 | 309,008 | -11,961 |
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 62,083 | 0 | 0 | 26,912 | 35,170 |
設計學院 | 設計所 | 206,686 | 0 | 0 | 80,330 | 126,356 |
設計學院 | 工設系(所) | 240,068 | 0 | 0 | 224,760 | 15,308 |
設計學院 | 視傳系(所) | 217,379 | 0 | 0 | 57,300 | 160,079 |
設計學院 | 建築系(所) | 334,415 | 0 | 0 | 354,054 | -19,639 |
設計學院 | 數媒系(所) | 319,056 | 0 | 0 | 242,080 | 76,976 |
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217,379 | 0 | 0 | 113,770 | 103,609 |
人文學院 | 應外系(所) | 332,869 | 0 | 0 | 0 | 332,869 |
人文學院 | 文資系(所) | 217,379 | 0 | 0 | 56,064 | 161,315 |
人文學院 | 漢學所 | 119,329 | 0 | 0 | 3,000 | 116,329 |
人文學院 | 休閒運動所 | 338,025 | 0 | 0 | 322,138 | 15,887 |
人文學院 | 科技法律所 | 214,812 | 0 | 0 | 0 | 214,812 |
人文學院 | 技職所.博班. | 233,510 | 0 | 0 | 187,016 | 46,494 |
人文學院 | 師資培育中心 | 87,978 | 0 | 0 | 103,280 | -15,302 |
人文學院 | 通識教育中心 | 101,792 | 0 | 0 | 82,573 | 19,220 |
人文學院 | 材料科技所 | 119,329 | 0 | 0 | 0 | 119,329 |
合計 | 7,833,906 | 38,000 | 181,074 | 3,363,283 | 4,251,549 | |
-113,576 |
附件下載
- 113年系所總經費113年系所總經費