Database Educational Courses
資料庫名稱 | 資料大類 | 課程日期 | 時間 |
---|---|---|---|
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2018/10/12 | 10:00-12:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2019/03/04 | 14:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2019/10/30 | 14:00-16:00 |
EBSCO資料庫 | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2014/02/24 | 09:00-10:00 |
EBSCO資料庫 | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2015/03~05 | 詳見網站 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫+ebook(1.5小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2016/05/19 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫、E-book | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2013/05/07 | 14:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2018/04/16 | 14:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2018/04/25 | 10:00-12:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2017/11/29 | 10:30-11:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1.5小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2016/10/03 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1.5小時) | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2017/04/26 | 10:30-12:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2015/03/19 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2015/10/13 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2014/03/05 | 15:10-17:00 |
共19筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
- 1
- 2