歷年系所到書
工程學院 College of Engineering
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程科技研究所 Graduate School of Engineering Science and Technology | 17 | 30 | 52 | 60 | 9 | 48 | 49 | 62 | 56 | 0 | 0 | 383 |
電機工程系 Department of Electrical Engineering | 16 | 82 | 15 | 16 | 35 | 112 | 91 | 117 | 137 | 0 | 0 | 621 |
機械工程系 Department of Mechanical Engineering | 28 | 14 | 125 | 31 | 53 | 116 | 125 | 100 | 87 | 0 | 0 | 679 |
電子工程系 Department of Electrical Engineering | 12 | 45 | 61 | 58 | 115 | 75 | 113 | 180 | 168 | 0 | 0 | 827 |
環境與安全衛生工程系 Department of Safety, Health and Environmental Engineering | 37 | 21 | 27 | 14 | 20 | 6 | 34 | 68 | 101 | 0 | 0 | 328 |
化學工程與材料工程系 Department of Chemical and Materials Engineering | 26 | 69 | 37 | 39 | 39 | 36 | 32 | 63 | 74 | 0 | 0 | 415 |
資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering | 83 | 58 | 152 | 108 | 97 | 23 | 36 | 99 | 37 | 0 | 0 | 693 |
營建工程系 Department of Civil and Construction Engineering | 40 | 32 | 16 | 40 | 42 | 21 | 31 | 94 | 9 | 0 | 0 | 325 |
光電所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學院 College of Management
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管院博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業工程與管理系 Department of Industrial Engineering and Management | 93 | 52 | 42 | 11 | 37 | 134 | 62 | 41 | 36 | 0 | 0 | 508 |
財務金融系 Department of Finance | 31 | 47 | 39 | 23 | 61 | 57 | 84 | 178 | 81 | 0 | 0 | 601 |
資訊管理系 Department of Information Management | 113 | 76 | 79 | 15 | 49 | 83 | 52 | 196 | 69 | 0 | 0 | 732 |
企業管理系 Department of Business Administration | 50 | 220 | 233 | 98 | 121 | 82 | 100 | 27 | 117 | 0 | 0 | 1048 |
會計系 Department of Accounting | 78 | 55 | 106 | 75 | 84 | 88 | 58 | 113 | 60 | 0 | 0 | 717 |
國際人工智慧管理研究所 International Graduate Institute of Artificial Intelligence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際管理學士學位學程 Bachelor Program in International Management | 107 | 70 | 34 | 18 | 14 | 16 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 304 |
創業管理碩士學位學程 MBA Program in Entrepreneurship Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產業經營專業博士學位學程 Doctoral Program in Industry Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高階管理碩士學位學程 Executive Master Program in Business Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商管理學士學位學程 Bachelor Program in Business and Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設計學院 College of Design
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覺傳達設計系 Department of Visual Communication Design | 134 | 235 | 65 | 162 | 119 | 136 | 142 | 131 | 120 | 0 | 0 | 1244 |
建築與室內設計系 Department of Architecture and Interior Design | 44 | 172 | 143 | 135 | 97 | 119 | 105 | 73 | 23 | 0 | 0 | 911 |
空設系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數位媒體設計系 Department of Digital Media Design | 31 | 25 | 177 | 200 | 125 | 99 | 127 | 139 | 83 | 0 | 0 | 1006 |
設運系所 Graduate School of Digital Media Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工業設計系 Department of Industrial Design | 96 | 61 | 98 | 84 | 40 | 39 | 32 | 32 | 19 | 0 | 0 | 501 |
設計所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設計學研究所 Graduate School of Design | 44 | 85 | 74 | 44 | 38 | 78 | 96 | 6 | 75 | 0 | 0 | 540 |
創意生活設計系 Department of Creative Design | 252 | 231 | 212 | 236 | 174 | 125 | 145 | 42 | 75 | 0 | 0 | 1492 |
跨域整合設計學士學位學程 Bachelor Program in Interdisciplinary Integrated Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用外語系 Department of Applied Foreign Languages | 57 | 63 | 110 | 288 | 134 | 114 | 126 | 134 | 136 | 0 | 0 | 1162 |
文化資產維護系 Department of Cultural Heritage Conservation | 114 | 11 | 90 | 254 | 379 | 214 | 250 | 142 | 66 | 0 | 0 | 1520 |
材料科技研究所 Graduate School of Materials Science | 107 | 89 | 13 | 26 | 38 | 81 | 37 | 55 | 46 | 0 | 0 | 492 |
技術及職業教育研究所 Graduate School of Technological and Vocational Education | 58 | 42 | 90 | 12 | 27 | 45 | 18 | 29 | 19 | 0 | 0 | 340 |
休閒運動研究所 Graduate School of Leisure and Exercise Studies | 41 | 26 | 14 | 65 | 20 | 27 | 18 | 4 | 26 | 0 | 0 | 241 |
漢學應用研究所 Graduate School of Applied Chinese Studies | 249 | 184 | 54 | 224 | 68 | 155 | 115 | 228 | 101 | 0 | 0 | 1378 |
科技法律研究所 Graduate School of Science and Technology Law | 71 | 41 | 45 | 65 | 36 | 88 | 119 | 116 | 34 | 0 | 0 | 615 |
師資培育中心 Teacher Education Center | 35 | 17 | 18 | 7 | 9 | 7 | 27 | 28 | 16 | 0 | 0 | 164 |
未來學院 College of Future
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前瞻學士學位學程 Bachelor Program in Interdisciplinary Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產業專案學士學位學程 Bachelor Program in Industry Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產業科技學士學位學程 Bachelor Program in Industrial Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧機器人學士學位學程 Bachelor’s Program in Intelligent Robotics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧數據科學研究所 Graduate School of Intelligent Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通識教育中心 General Education Center | 110 | 68 | 366 | 193 | 134 | 40 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 951 |
其他
系所 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語言中心 Language Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圖書館 Library | 4964 | 5384 | 4175 | 5436 | 4164 | 3576 | 3644 | 4657 | 3017 | 0 | 0 | 39017 |
累計
累計 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 系所合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所小計 | 2174 | 2221 | 2587 | 2601 | 2214 | 2264 | 2277 | 2518 | 1882 | 0 | 0 | 20738 |
總計 | 7138 | 7605 | 6762 | 8037 | 6378 | 5840 | 5921 | 7175 | 4899 | 0 | 0 | 59755 |