圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 506,744 | 507,507 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 291,231 | 293,557 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 22,669 | 29,958 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 158,763 | 158773 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 142,047 | 85,474 | 56,573 | 60% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 256,693 | 273,186 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 418330 | 36553 | 92% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 222,855 | 0 | 100% | 否 |
共8筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1