圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 504,565 | 0 | 504,565 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 291,231 | 0 | 291,231 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 11,695 | 0 | 11,695 | - | 是 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 159,071 | 0 | 159,071 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 128,182 | 128,182 | 是 | ||
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 254,544 | 254,544 | 是 | ||
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 0 | 454,883 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 217,379 | 是 |
共8筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1