圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 College of Engineering | 營建系 | - | - | - | - | 否 |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 214,317 | 218,494 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 512,342 | 19,188 | 493,154 | 3.7% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 318.466 | 264,868 | 53,598 | 83.2% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 256,688 | 294,608 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | - | - | - | - | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 480,678 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 234,509 | 0 | 100% | 否 |
共8筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1