圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 248,400 | 302,875 | (54,475) | 否 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 0 | 119,329 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 48,420 | 0 | 48,420 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 19,819 | 0 | 214,812 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 77,321 | 137,491 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 52,144 | 0 | 52,144 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 0 | 116,029 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 38,520 | 294,349 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 140,685 | 113,575 | 27,110 | 是 | |
設計學院 College of Design | 創設系 | 82,230 | 85,611 | (3,381) | 是 | |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 14,556 | 8,594 | 5,962 | 是 | |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 106,542 | 0 | 106,542 | 是 | |
設計學院 College of Design | 建築系 | 113,608 | 96,745 | 16,863 | 是 | |
設計學院 College of Design | 工設系 | 54,280 | 0 | 54,280 | 是 | |
設計學院 College of Design | 設計所 | 115,182 | 4,099 | 111,083 | 是 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-