圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 企管系 | 84,195 | 85,125 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 35,170 | 35,892 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 288,426 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 261,258 | 281,101 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 會計系 | - | - | - | - | 否 |
管理學院 College of Management | 財金系 | 214,187 | 217,374 | 0 | 100% | 否 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1