圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 248,400 | 292,141 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 會計系 | 35,127 | 39,780 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 31,914 | 39,964 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 企管系 | 131,362 | 161,116 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 290,587 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 245,644 | 263,243 | 0 | 100% | 否 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1