圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 247,554 | 0 | 247,554 | 是 | |
管理學院 College of Management | 會計系 | 23,775 | 0 | 23,775 | 是 | |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 31,042 | 0 | 31,042 | 是 | |
管理學院 College of Management | 企管系 | 120,909 | 0 | 120,909 | 是 | |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 0 | 287,656 | 是 | |
管理學院 College of Management | 工管系 | 226,976 | 0 | 226,976 | 是 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1