圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 135,028 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 49,531 | 51,354 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 27,752 | 31,362 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 220,119 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 54,516 | 45,151 | 9,365 | 82% | 是 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 87,624 | 24,405 | 76% | 是 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 337,596 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,839 | 143,192 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 91,159 | 103,707 | 0 | 100% | 否 |
共9筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1