借還書說明
借還書說明
- 資料來源:雲林科技大學圖書館
- 日期:2023/03/28
- 簡述讀者類別借書冊數
讀者類別 | 一般圖書冊數 | 借期 |
---|---|---|
‧本校教職員工 ‧研究生(碩博班) ‧大學部2小時義工 |
30冊 | 6週(42天) |
‧兼任教師 | 15冊 | 3週(21天) |
‧大學部 ‧專案助理、退休教職員 、 推廣教育班師生 |
15冊 | 3週(21天) |
‧圖書館之友、 畢業校友、 館際互借 | 10冊 | 4週(28天) |
- 詳述讀者類別借書冊數
NO. | 讀者類別 | 一般圖書 | 熱門書 | 續借 | 預約 |
館際 合作卡 |
教師指定 參考書 |
期刊借閱 -不含語文類 |
英語童書 | 中文童書 | 討論室 | 視聽資料 |
團體 視聽室 |
電子書 閱讀器 |
視聽資料 現場觀賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教職員工 | 30/6週 | 2/1週 | v | v | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5/2週 | 1 | 1/2週 | 1 |
2 | 兼任教師 | 15/3週 | 2/1週 | v | v | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2/1週 | 1 | 1/2週 | 1 | |
3 | 研究生(博碩班) | 30/6週 | 2/1週 | v | v | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | v | 2/1週 | 1 | 1/2週 | 1 |
4 | 大學部(二、四技及在職班) | 15/3週 | 2/1週 | v | v | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | v | 2/1週 | 1 | 1/2週 | 1 |
5 | 大學部(2小時義工) | 30/6週 | 2/1週 | v | v | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | v | 2/1週 | 1 | 1/2週 | 1 |
6 | 研究所(3小時義工) | 35/6週 | 2/1週 | v | v | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | v | 2/1週 | 1 | 1/2週 | 1 |
7 | 圖書館之友借書證 | 10/4週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2/1週 | 0 | 0 | 1 |
8 | 教職員眷屬 | 10/4週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2/1週 | 1 | 0 | 1 |
9 | 高中職聯盟借書證 | 10/4週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 退休教職員工 | 15/3週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 教育推廣班師生 | 15/3週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 專案(任)人員 | 15/3週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 畢業校友 | 10/4週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2/1週 | 0 | 0 | 1 |
14 | 校外志工 | 10/4週 | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 館際合作單位 | 10/4週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 教育實習合作機構 | 10/4週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 特約單位 | 10/4週 | 0 | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆ 續借及預約僅限一般圖書 / 視聽資料不可續借
- 圖書借閱期滿,如無人預約,得於到期日前2日自行在網路上辦理續借。
- 繪本典藏區內之圖書資料借期為14天,借閱期滿,不得續借。
- 圖書借閱以冊為單位,視聽資料以捲/片為單位
- 期刊借還及冊數
- 每天閉館前30分鐘開始借期刊,隔日開館2小時內歸還,每逾 一小時,每冊罰處新台幣伍元。(未滿1小時,則以1小時計算)
- 不論新舊期刊或合訂本,教職員工及研究生每人限借5冊,大學部 學生限借2冊。
服務電話:(05)5342601轉2612‧ 讀者服務組