按Enter到主內容區

國立雲林科技大學圖書館

:::
  • 回上一頁

系所總經費

111年度

  • 資料來源:雲林科技大學圖書館
  • 日期:2023/03/31

111.04.01 更新

111年各系所圖書資料採購經費
學院 系所 圖書經費
(A)
資料庫經費
(B)
總經費
(A)+(B)1
共用性
資料庫支出
系所介購
支出2
電子期刊
支出
外文期刊
支出
圖書支出
工程學院 工程博士班 185,016 106,421 291,437 94,633 0 0 21,714 175,090
工程學院 機械系(所)暨產精博班 287,656 256,542 544,198 204,495 0 0 21,366 318,337
工程學院 電機系(所)暨通訊組 318,466 256,542 575,008 189,978 65,000 0 0 320,029
工程學院 電子系(所)碩博班 454,883 309,752 764,635 249,971 0 0 0 514,665
工程學院 資工系(所) 217,379 193,866 411,245 146,785 0 0 85,952 178,508
工程學院 環安系(所)、防災與環工組及博班 581,183 247,077 828,260 464,734 0 34,683 141,944 186,899
工程學院 化材系(所).博士班 291,231 247,077 538,308 269,872 20,000 68,422 0 180,014
工程學院 營建系(所) 283,403 247,077 530,480 140,722 0 0 289,862 99,896
管理學院 工管系(所).博班暨運籌所 430,075 300,288 730,363 441,746 0 0 173,643 114,974
管理學院 資管系(所).博班 287,656 256,542 544,198 313,219 0 27,398 27,384 176,197
管理學院 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 417,861 362,963 780,824 409,534 0 48,220 264,662 58,408
管理學院 財金系(所).博班 277,043 247,077 524,120 162,574 36,700 18,212 0 306,635
管理學院 會計系(所).博班 297,047 247,077 544,124 217,694 0 0 262,496 63,934
管理學院 國管管理學士學位學程 54,279 48,407 102,686 43,797 0 0 20,683 38,207
設計學院 設計所 206,686 159,632 366,318 206,658 0 0 146,940 12,720
設計學院 工設系(所) 217,379 193,866 411,245 171,532 0 0 186,666 53,047
設計學院 視傳系(所) 217,379 193,866 411,245 155,076 0 0 56,224 199,945
設計學院 建築系(所) 311,329 193,866 505,195 121,186 0 0 193,221 190,788
設計學院 數媒系(所) 319,056 193,866 512,922 130,177 0 0 210,651 172,094
設計學院 創意生活設計系(所) 217,379 193,866 411,245 240,116 0 0 104,479 66,650
人文學院 應外系(所) 332,869 203,331 536,200 194,662 0 51,573 40,173 249,792
人文學院 文資系(所) 217,379 193,866 411,245 159,500 0 0 42,557 209,188
人文學院 漢學所 119,329 106,421 225,750 73,881 0 0 3,000 148,869
人文學院 休閒運動所 272,414 106,421 378,836 109,631 0 0 259,984 9,220
人文學院 科技法律所 201,988 106,421 308,409 70,782 184,000 0 0 53,627
人文學院 技職所.博班. 220,817 145,628 366,445 109,201 0 41,355 180,208 35,681
人文學院 師資培育中心 87,978 62,412 150,390 29,667 0 0 79,090 41,633
人文學院 通識教育中心 83,281 48,407 131,688 42,493 0 0 84,599 4,596
人文學院 材料科技所 119,329 106,421 225,750 67,119 0 0 0 158,631
  合計 7,527,770 5,535,000 13,062,770 5,231,438 305,700 289,862 2,897,498 4,338,272


註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等

附件下載

回頁首