圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 22,054 | 24,333 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 27,087 | 27,107 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 22,505 | 27,359 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 241,752 | 242,047 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 36,309 | 40,908 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,818 | 147,453 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 設計所 | 121,490 | 124,069 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 495,325 | 501,160 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 256,653 | 256,653 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 306,319 | 317,056 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 會計系 | 62,067 | 64,584 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 85,345 | 88,836 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 182,644 | 186,581 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 148,557 | 152686 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 13,405 | 18,320 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-