按Enter到主內容區

國立雲林科技大學圖書館

:::
  • 回上一頁

系所總經費

112年度

  • 資料來源:雲林科技大學圖書館
  • 日期:2024/05/17

112.03.31 更新

112年各系所圖書資料採購經費
學院 系所 圖書經費 (A) 資料庫經費 (B) 總經費
(A)+(B)1
共用性
資料庫支出
系所介購
支出2
電子期刊
支出
外文期刊支出 圖書支出
工程學院 工程博士班 185,016 83,695 268,711 60,910 0 0 25,158 182,644
工程學院 機械系(所)暨產精博班 287,656 201,757 489,413 158,057 0 0 25,037 306,319
工程學院 電機系(所)暨通訊組 318,466 201,757 520,223 195,320 68,250 0 0 256,653
工程學院 電子系(所)碩博班 454,883 243,605 698,488 203,163 0 0 0 495,325
工程學院 資工系(所) 217,379 152,466 369,845 154,092 0 0 97,787 117,966
工程學院 環安系(所)、防災與環工組及博班 581,183 194,314 775,497 303,496 0 37,320 155,752 278,929
工程學院 化材系(所).博士班 291,231 194,314 485,545 206,591 20,000 67,344 0 191,610
工程學院 營建系(所) 283,403 194,314 477,717 128,657 0 0 326,251 22,808
管理學院 工管系(所).博班暨運籌所 538,322 236,161 774,483 478,943 0 0 210,195 85,345
管理學院 資管系(所).博班 287,656 201,757 489,413 231,899 0 29,183 29,173 199,158
管理學院 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 417,861 285,452 703,313 257,108 0 52,942 155,966 237,297
管理學院 財金系(所).博班 277,043 194,314 471,357 145,013 37,400 20,188 0 268,756
管理學院 會計系(所).博班 297,047 194,314 491,360 165,395 0 0 263,899 62,067
管理學院 國管管理學士學位學程 57,336 38,070 95,406 61,084 0 0 23,819 10,503
設計學院 設計所 206,686 125,543 332,229 140,054 0 0 70,685 121,490
設計學院 工設系(所) 240,068 152,466 392,534 167,322 0 0 200,099 25,113
設計學院 視傳系(所) 217,379 152,466 369,845 124,167 0 0 56,993 188,684
設計學院 建築系(所) 334,415 152,466 486,881 126,022 0 0 332,790 28,069
設計學院 數媒系(所) 319,056 152,466 471,522 115,151 0 0 235,755 120,616
設計學院 創意生活設計系(所) 217,379 152,466 369,845 161,889 0 0 97,862 110,094
人文學院 應外系(所) 332,869 159,910 492,779 147,390 0 57,955 45,682 241,752
人文學院 文資系(所) 217,379 152,466 369,845 175,235 0 0 51,791 142,818
人文學院 漢學所 119,329 83,695 203,024 55,643 0 0 3,000 144,381
人文學院 休閒運動所 338,025 83,695 421,720 97,796 0 0 287,615 36,309
人文學院 科技法律所 214,812 83,695 298,507 63,020 208,400 0 0 27,087
人文學院 技職所.博班. 233,510 114,529 348,039 113,268 0 46,212 166,054 22,505
人文學院 師資培育中心 87,978 49,084 137,062 24,913 0 10,743 79,352 22,054
人文學院 通識教育中心 83,281 38,070 121,351 36,934 0 0 71,012 13,405
人文學院 材料科技所 119,329 83,695 203,024 54,467 0 0 0 148,557
  合計 7,775,977 4,353,000 12,128,977 4,353,000 334,050 321,887 3,011,726 4,108,314


註1.總經費(A+B)支出於各項資料採購
註2.系所介購支出含自行介購資料庫/視聽資料等

附件下載

回頁首