圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 22,054 | 23,029 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 27,087 | 24,483 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 22,505 | 33,277 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 241,752 | 229,130 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 36,309 | 43,247 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,818 | 145,921 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 設計所 | 121,490 | 122,076 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 495,325 | 506,320 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 256,653 | 258,668 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 306,319 | 326,550 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 會計系 | 62,067 | 62,162 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 85,345 | 85,499 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 182,644 | 185,440 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 148,557 | 149,355 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 13,405 | 18,320 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-