圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 248,400 | 292,141 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 135,028 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 49,531 | 51,354 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 27,752 | 31,362 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 220,119 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 54,516 | 45,151 | 9,365 | 82% | 是 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 87,624 | 24,405 | 76% | 是 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 337,596 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,839 | 143,192 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 創設系 | 82,230 | 85,611 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 14,556 | 16,533 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 106,542 | 106809 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 建築系 | 113,608 | 125,078 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 工設系 | 54,280 | 65,366 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 設計所 | 115,182 | 137,582 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-