圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 247,554 | 0 | 247,554 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 0 | 119,329 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 48,420 | 0 | 48,420 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 19,819 | 0 | 214,812 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 0 | 214,812 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 52,144 | 0 | 52,144 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 0 | 116,029 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 0 | 332,869 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 140,685 | 0 | 140,685 | 是 | |
設計學院 College of Design | 創設系 | 76,580 | 0 | 76,580 | 是 | |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 8,151 | 0 | 8,151 | 是 | |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 104,234 | 0 | 104,234 | 是 | |
設計學院 College of Design | 建築系 | 108,331 | 0 | 108,331 | 是 | |
設計學院 College of Design | 工設系 | 1,570 | 0 | 1,570 | 是 | |
設計學院 College of Design | 設計所 | 113,372 | 0 | 113,372 | 是 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-