圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 會計系 | 35,127 | 39,780 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 31,914 | 39,964 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 企管系 | 131,362 | 161,116 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 290,587 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 245,644 | 263,243 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 506,744 | 507,507 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 291,231 | 293,557 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 22,669 | 29,958 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 158,763 | 158773 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 91,159 | 103,707 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 142,047 | 85,474 | 56,573 | 60% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 256,693 | 273,186 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 418330 | 36553 | 92% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 222,855 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第2/2頁每頁顯示15筆
-
-
- 1
- 2
-