資料庫使用指引課程
資料庫名稱(使用指引請點入) | 課程日期 | 時間 |
---|---|---|
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1小時) | 2017/11/29 | 10:30-11:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1.5小時) | 2017/04/26 | 10:30-12:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫+ebook(1.5小時) | 2016/05/19 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(1.5小時) | 2016/10/03 | 14:00-15:30 |
EBSCOhost-BSP | 2009/12/17 | 15:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫(2小時) | 2018/04/16 | 14:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2015/10/13 | 14:00-15:30 |
EBSCO資料庫 | 2015/03~05 | 詳見網站 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2015/03/19 | 14:00-15:30 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2014/03/05 | 15:10-17:00 |
EBSCO資料庫 | 2014/02/24 | 09:00-10:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫、E-book | 2013/05/07 | 14:00-16:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2012/05/24 | 14:00-15:00 |
EBSCO- Business Source Complete ( BSC )商管財經全文資料庫 | 2011/11/24 | 10:00-11:00 |
EBSCO- Business Source Complete(BSC)商管財經全文資料庫 | 2011/05/10 | 11:00-12:00 |
共19筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
- 1
- 2