圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 495,325 | 506,320 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 256,653 | 258,668 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 306,319 | 326,550 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 182,644 | 185,440 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 22,808 | 23,408 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 191,610 | 197,318 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 278,929 | 280,487 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 117,966 | 126,429 | 0 | 100% | 否 |
共8筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1