圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
設計學院 College of Design | 設計所 | 121,490 | 122,076 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 120,616 | 135,425 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 創設系 | 110,094 | 92,895 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 188,684 | 198,300 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 建築系 | 28,069 | 33,671 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 工設系 | 25,113 | 26,340 | 0 | 100% | 否 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1