圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 會計系 | 62,067 | 62,162 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 85,345 | 85,499 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 10,503 | 11,743 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 財金系 | 268,756 | 273,157 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 199,158 | 199,469 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 企管系 | 237,297 | 241,376 | 0 | 100% | 否 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1