圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 22,054 | 23,029 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 27,087 | 24,483 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 22,505 | 33,277 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 241,752 | 229,130 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 36,309 | 43,247 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,818 | 145,921 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 148,557 | 149,355 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 13,405 | 18,320 | 0 | 100% | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 144,381 | 125,265 | 0 | 100% | 否 |
共9筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1