圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 144,381 | 125,265 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 120,616 | 135,425 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 創設系 | 110,094 | 92,895 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 188,684 | 198,300 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 建築系 | 28,069 | 33,671 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 工設系 | 25,113 | 26,340 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 10,503 | 11,743 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 財金系 | 268,756 | 273,157 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 199,158 | 199,469 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 企管系 | 237,297 | 241,376 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 22,808 | 23,408 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 191,610 | 197,318 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 278,929 | 280,487 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 117,966 | 126,429 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第2/2頁每頁顯示15筆
-
-
- 1
- 2
-