圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
設計學院 College of Design | 數媒系 | 76,976 | 81,042 | 0 | 100% | 否 |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 160,079 | 163,442 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 35,170 | 35,892 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 288,426 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 工管系 | 261,258 | 281,101 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 512,342 | 19,188 | 493,154 | 3.7% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 318.466 | 264,868 | 53,598 | 83.2% | 是 |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 256,688 | 294,608 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | - | - | - | - | 否 |
管理學院 College of Management | 會計系 | - | - | - | - | 否 |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | - | - | - | - | 否 |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 480,678 | 0 | 100% | 否 |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 234,509 | 0 | 100% | 否 |
管理學院 College of Management | 財金系 | 214,187 | 217,374 | 0 | 100% | 否 |
共29筆資料第2/2頁每頁顯示15筆
- 1
- 2